England
| #टीम | ख | ज | स | ह | अंक | गोल फ | गोल अ | गोल अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 20 | 9 | 11 |
2 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 13 | 5 | 8 |
3 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 7 | 16 |
4 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 8 | 3 |
5 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 | 2 |
6 ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 14 | 9 | 5 |
7 ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 |
8 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | -2 |
9 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | -3 |
10 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 |
11 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | -1 |
12 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | -4 |
13 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 13 | -1 |
14 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | -2 |
15 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | -2 |
16 ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | -3 |
17 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 |
18 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | -4 |
19 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 15 | -9 |
20 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 |
380 खेलहरू यो प्रतियोगितामा — लिग पृष्ठमा खेल तालिका र नतिजाहरू हेर्नुहोस्।